±¸ºÐ | ȸÂ÷ | Â÷¼ö | Á¢¼öÀÏÀÚ | ½ÃÇèÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | ¹®ÀÇ |
---|---|---|---|---|---|---|
±â»ç ¡¤ »ê¾÷±â»ç |
1ȸ | Çʱâ | 01.13(¿ù) ~ 01.16(¸ñ) | 02.07(±Ý) ~ 03.04(È) | 03.12(¼ö) | ¿Â¶óÀλó´ã |
½Ç±â | 03.24(¿ù) ~ 03.27(¸ñ) | 04.19(Åä) ~ 05.09(±Ý) | 1Â÷ : 06.05(¸ñ) 2Â÷ : 06.13(±Ý) |
¿Â¶óÀλó´ã | ||
2ȸ | Çʱâ | 04.14(¿ù) ~ 04.17(¸ñ) | 05.10(Åä) ~ 05.30(±Ý) | 06.11(¼ö) | ¿Â¶óÀλó´ã | |
½Ç±â | 06.23(¿ù) ~ 06.26(¸ñ) | 07.19(Åä) ~ 08.06(¼ö) | 1Â÷ : 09.05(±Ý) 2Â÷ : 09.12(±Ý) |
¿Â¶óÀλó´ã | ||
3ȸ | Çʱâ | 07.21(¿ù) ~ 07.24(¸ñ) | 08.09(Åä) ~ 09.01(¿ù) | 09.10(¼ö) | ¿Â¶óÀλó´ã | |
½Ç±â | 09.22(¿ù) ~ 09.25(¸ñ) | 11.01(Åä) ~ 11.21(±Ý) | 1Â÷ : 12.05(±Ý) 2Â÷ : 12.24(¼ö) |
¿Â¶óÀλó´ã |
±¸ºÐ | ȸÂ÷ | Â÷¼ö | Á¢¼öÀÏÀÚ | ½ÃÇèÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | ¹®ÀÇ |
---|---|---|---|---|---|---|
±â»ç ¡¤ »ê¾÷±â»ç |
1ȸ | Çʱâ | 02.04(È) ~ 02.07(±Ý) | 02.17(¿ù) ~ 03.09(ÀÏ) | 03.14(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã |
½Ç±â | 03.17(¿ù) ~ 03.20(¸ñ) | 04.12(Åä) ~ 04.27(ÀÏ) | 05.09(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
2ȸ | Çʱâ | 05.12(¿ù) ~ 05.15(¸ñ) | 05.26(¿ù) ~ 06.15(ÀÏ) | 06.20(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |
½Ç±â | 06.23(¿ù) ~ 06.26(¸ñ) | 07.26(Åä) ~ 08.10(ÀÏ) | 08.29(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
3ȸ | Çʱâ | 09.01(¿ù) ~ 09.04(¸ñ) | 09.15(¿ù) ~ 10.02(¸ñ) | 10.17(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |
½Ç±â | 10.20(¿ù) ~ 10.23(¸ñ) | 11.15(Åä) ~ 11.30(ÀÏ) | 1Â÷ : 12.05(±Ý) 2Â÷ : 12.24(¼ö) |
¿Â¶óÀλó´ã |
±¸ºÐ | µî±Þ | ȸÂ÷ | Â÷¼ö | Á¢¼öÀÏÀÚ | ½ÃÇèÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | ¹®ÀÇ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ºòµ¥ÀÌÅͺм® | ±â»ç | 10ȸ | Çʱâ | 03.04(È) ~ 03.10(¿ù) | 04.05(Åä) | 4.25(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã |
½Ç±â | 05.19(¿ù) ~ 05.23(±Ý) | 06.21(Åä) | 7.11(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |||
11ȸ | Çʱâ | 08.04(¿ù) ~ 08.08(±Ý) | 09.06(Åä) | 9.26(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
½Ç±â | 10.27(¿ù) ~ 10.31(±Ý) | 11.29(Åä) | 12.19(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã |
±¸ºÐ | ȸÂ÷ | Â÷¼ö | Á¢¼öÀÏÀÚ | ½ÃÇèÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | ¹®ÀÇ |
---|---|---|---|---|---|---|
SQLP | Á¦ 52ȸ | 02.03(¿ù) ~ 02.07(±Ý) | 03.08(Åä) | 4.04(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |
Á¦ 53ȸ | 07.21(¿ù) ~ 07.25(±Ý) | 08.23(Åä) | 9.19(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
SQLD | Á¦ 56ȸ | 02.03(¿ù) ~ 02.07(±Ý) | 03.08(Åä) | 4.04(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |
Á¦ 57ȸ | 04.28(¿ù) ~ 05.02(±Ý) | 05.31(Åä) | 6.27(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
Á¦ 58ȸ | 07.21(¿ù) ~ 07.25(±Ý) | 08.23(Åä) | 9.19(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
Á¦ 59ȸ | 10.13(¿ù) ~ 10.17(±Ý) | 11.16(ÀÏ) | 12.12(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã |
±¸ºÐ | ȸÂ÷ | Â÷¼ö | Á¢¼öÀÏÀÚ | ½ÃÇèÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | ¹®ÀÇ |
---|---|---|---|---|---|---|
ADP | Á¦ 34ȸ | Çʱâ | 01.20(¿ù) ~ 01.24(±Ý) | 02.22(Åä) | 3.21(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã |
½Ç±â | 03.24(¿ù) ~ 03.28(±Ý) | 04.26(Åä) | 5.23(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
Á¦ 35ȸ | Çʱâ | 07.07(¿ù) ~ 07.11(±Ý) | 08.09(Åä) | 9.05(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |
½Ç±â | 09.15(¿ù) ~ 09.19(±Ý) | 10.18(Åä) | 11.14(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
ADsP | Á¦ 44ȸ | 01.20(¿ù) ~ 01.24(±Ý) | 02.22(Åä) | 3.21(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |
Á¦ 45ȸ | 04.14(¿ù) ~ 04.18(±Ý) | 05.17(Åä) | 6.13(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
Á¦ 46ȸ | 07.07(¿ù) ~ 07.11(±Ý) | 08.09(Åä) | 9.05(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
Á¦ 47ȸ | 09.22(¿ù) ~ 09.26(±Ý) | 11.02(ÀÏ) | 11.28(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã |
±¸ºÐ | µî±Þ | ȸÂ÷ | Â÷¼ö | Á¢¼öÀÏÀÚ | ½ÃÇèÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | ¹®ÀÇ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
³×Æ®¿öÅ© °ü¸®»ç |
1±Þ | 1ȸ | Çʱâ | 03.18(È) ~ 03.21(±Ý) | 04.20(ÀÏ) | 04.22(È) | ¿Â¶óÀλó´ã |
½Ç±â | 04.22(È) ~ 04.25(±Ý) | 05.18(ÀÏ) | 05.27(È) | ¿Â¶óÀλó´ã | |||
2ȸ | Çʱâ | 09.16(È) ~ 09.19(±Ý) | 10.26(ÀÏ) | 10.28(È) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
½Ç±â | 10.28(È) ~ 10.31(±Ý) | 12.07(ÀÏ) | 12.16(È) | ¿Â¶óÀλó´ã | |||
2±Þ | 1ȸ | Çʱâ | 01.21(È) ~ 01.24(±Ý) | 02.23(ÀÏ) | 02.25(È) | ¿Â¶óÀλó´ã | |
½Ç±â | 02.25(È) ~ 02.28(±Ý) | 03.30(ÀÏ) | 04.08(È) | ¿Â¶óÀλó´ã | |||
2ȸ | Çʱâ | 04.08(È) ~ 04.11(±Ý) | 05.25(ÀÏ) | 05.27(È) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
½Ç±â | 05.27(È) ~ 05.30(±Ý) | 06.22(ÀÏ) | 07.01(È) | ¿Â¶óÀλó´ã | |||
3ȸ | Çʱâ | 07.22(È) ~ 07.25(±Ý) | 08.24(ÀÏ) | 08.26(È) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
½Ç±â | 08.26(È) ~ 08.29(±Ý) | 09.21(ÀÏ) | 09.30(È) | ¿Â¶óÀλó´ã | |||
4ȸ | Çʱâ | 09.29(¿ù) ~ 10.02(¸ñ) | 11.02(ÀÏ) | 11.04(È) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
½Ç±â | 11.04(È) ~ 11.07(±Ý) | 11.30(ÀÏ) | 12.09(È) | ¿Â¶óÀλó´ã |
±¸ºÐ | µî±Þ | ȸÂ÷ | Â÷¼ö | Á¢¼öÀÏÀÚ | ½ÃÇèÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | ¹®ÀÇ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸®´ª½º ¸¶½ºÅÍ |
1±Þ | 2501ȸ | 1Â÷ | 01.20(¿ù) ~ 02.07(±Ý) | 03.08(Åä) | 03.28(Åä) | ¿Â¶óÀλó´ã |
2Â÷ | 03.31(¿ù) ~ 04.11(±Ý) | 05.10(Åä) | 05.30(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |||
2502ȸ | 1Â÷ | 07.28(¿ù) ~ 08.08(±Ý) | 09.13(Åä) | 10.03(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
2Â÷ | 10.06(¿ù) ~ 10.17(±Ý) | 11.08(Åä) | 11.28(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |||
2±Þ | 2501ȸ | 1Â÷ | 01.20(¿ù) ~ 02.05(¼ö) | 01.21(È) ~ 02.06(¸ñ) | ½ÃÇèÁ¾·á Áï½Ã | ¿Â¶óÀλó´ã | |
2Â÷ | 01.21(È) ~ 02.07(±Ý) | 03.08(Åä) | 03.29(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |||
2502ȸ | 1Â÷ | 04.28(¿ù) ~ 05.07(¼ö) | 04.29(È) ~ 05.08(¸ñ) | ½ÃÇèÁ¾·á Áï½Ã | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
2Â÷ | 04.29(È) ~ 05.09(±Ý) | 06.14(Åä) | 07.04(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |||
2503ȸ | 1Â÷ | 07.28(¿ù) ~ 08.06(¼ö) | 07.30(È) ~ 08.08(¸ñ) | ½ÃÇèÁ¾·á Áï½Ã | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
2Â÷ | 07.29(È) ~ 08.08(±Ý) | 09.07(Åä) | 10.04(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |||
2504ȸ | 1Â÷ | 10.27(¿ù) ~ 11.05(¼ö) | 10.28(È) ~ 11.06(¸ñ) | ½ÃÇèÁ¾·á Áï½Ã | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
2Â÷ | 10.28(È) ~ 11.07(±Ý) | 12.13(Åä) | 26.01.02(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã |
½ÃÇèÀÏÀÚ | ½Ã°£ | Àå¼Ò | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | ¹®ÀÇ |
---|---|---|---|---|
¸Å´Þ ¼Â°ÁÖ Åä¿äÀÏ | 10:00, 11:00 | ÄÚ¸®¾ÆIT¾ÆÄ«µ¥¹Ì ÀüÁöÁ¡ | ½ÃÇèÁ¾·á Áï½Ã | ¿Â¶óÀλó´ã |
½ÃÇèÀÏÀÚ | ½Ã°£ | Àå¼Ò | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | ¹®ÀÇ |
---|---|---|---|---|
¸Å´Þ ¼Â°ÁÖ Åä¿äÀÏ | 14:00 | ºñ´ë¸é | ½ÃÇèÁ¾·á Áï½Ã | ¿Â¶óÀλó´ã |